Fatos calculados com dados reais entre as principais cidades do Brasil e do mundo. Clique em qualquer rota para ver os detalhes.
| Rota | Distância | Tempo (A320) |
|---|---|---|
| Bogotá → Singapura | 19.311 km | 23h 20min |
| Buenos Aires → Pequim | 19.290 km | 23h 19min |
| Montevidéu → Pequim | 19.142 km | 23h 08min |
| Santiago → Pequim | 19.023 km | 23h 00min |
| Florianópolis → Tóquio | 18.837 km | 22h 46min |
| Lima → Singapura | 18.822 km | 22h 45min |
| Porto Alegre → Tóquio | 18.820 km | 22h 45min |
| Panamá → Singapura | 18.797 km | 22h 43min |
| Navegantes → Tóquio | 18.762 km | 22h 41min |
| Curitiba → Tóquio | 18.610 km | 22h 30min |
| Montevidéu → Tóquio | 18.577 km | 22h 28min |
| Rio de Janeiro → Tóquio | 18.568 km | 22h 27min |
| Rota | Distância | Tempo (A320) |
|---|---|---|
| São Paulo → Campinas | 83 km | 0h 31min |
| Florianópolis → Navegantes | 88 km | 0h 31min |
| Recife → João Pessoa | 109 km | 0h 33min |
| Curitiba → Navegantes | 159 km | 0h 36min |
| Natal → João Pessoa | 160 km | 0h 36min |
| Brasília → Goiânia | 163 km | 0h 37min |
| Recife → Maceió | 181 km | 0h 38min |
| Milão → Zurique | 204 km | 0h 40min |
| Buenos Aires → Montevidéu | 229 km | 0h 41min |
| Curitiba → Florianópolis | 246 km | 0h 43min |
| Munique → Zurique | 261 km | 0h 44min |
| Recife → Natal | 267 km | 0h 44min |
Distância great-circle (linha reta sobre a esfera). Estimativas didáticas, sem vento.
Calcular a minha rota →