Datos calculados con información real entre las principales ciudades de Brasil y del mundo. Haz clic en cualquier ruta para ver los detalles.
| Ruta | Distancia | Tiempo (A320) |
|---|---|---|
| Porto Alegre → Dubai | 12.883 km | 15h 42min |
| Curitiba → Dubai | 12.552 km | 15h 19min |
| Campinas → Dubai | 12.265 km | 14h 58min |
| São Paulo → Dubai | 12.217 km | 14h 55min |
| Brasília → Dubai | 12.060 km | 14h 44min |
| Rio de Janeiro → Dubai | 11.884 km | 14h 31min |
| Belo Horizonte → Dubai | 11.826 km | 14h 27min |
| Salvador → Dubai | 10.980 km | 13h 27min |
| Porto Alegre → Frankfurt | 10.662 km | 13h 04min |
| Fortaleza → Dubai | 10.579 km | 12h 58min |
| Recife → Dubai | 10.421 km | 12h 47min |
| Porto Alegre → Londres | 10.323 km | 12h 40min |
| Ruta | Distancia | Tiempo (A320) |
|---|---|---|
| São Paulo → Campinas | 83 km | 0h 31min |
| Recife → João Pessoa | 109 km | 0h 33min |
| Curitiba → Navegantes | 159 km | 0h 36min |
| Brasília → Goiânia | 163 km | 0h 37min |
| Recife → Maceió | 181 km | 0h 38min |
| Curitiba → Florianópolis | 246 km | 0h 43min |
| Recife → Natal | 267 km | 0h 44min |
| São Paulo → Rio de Janeiro | 336 km | 0h 49min |
| Curitiba → Campinas | 348 km | 0h 50min |
| São Paulo → Curitiba | 360 km | 0h 51min |
| Rio de Janeiro → Belo Horizonte | 361 km | 0h 51min |
| Porto Alegre → Florianópolis | 363 km | 0h 51min |
Distancia ortodrómica (línea recta sobre la esfera). Estimaciones didácticas, sin viento.
Calcular mi ruta →